0769-82327388
文章来源 : 广东优科检测 发表时间:2019-04-23 浏览数量:
计算机产品新版节能认证技术规范CQC3114-2015《计算机节能认证技术规范》于2015年9月14日发布,并将于2015年12月1日实施。
一. 执行新版技术规范CQC3114-2015要求如下:
1.自本通知发布之日起至2015年11月30日前,企业可以自愿选择按CQC3114-2015或CQC3114-2009申请节能认证证书。自2015年12月1日起,不再颁发旧版技术规范的证书,新旧版技术规范差异见下表;
序号 | 项目 | CQC 3114-2015与CQC 3114-2009相比,主要变化如下 |
1 | 适用范围 | 1)明确了仅适用于GB 28380标准以外的计算机产品; 2)明确了具有计算机功能的其他形式的计算机产品均适用于本技术规范; 3)明确了本技术规范不适用于游戏机、掌上电脑(包括电子阅读器)、通过电池供电且具有内置显示单元的手持游戏设备、个人数字助理设备(PDA)、POS机。 |
2 | 引用文件 | 1)删除原先的引用标准,直接引用微型计算机能效限定值及能效等级GB 28380。 |
3 | 术语和定义 | 1)直接引用 GB 28380中对关闭状态、睡眠状态、空闲状态、典型能源消耗的定义。 |
4 | 技术要求 | 1)计算机按不同配置分类,由原先的A、B、C类改为0、I1-I3、D1-D5类; 2)节能评价方法改为利用典型能耗来评价产品的节能性能,具体公式为: ETEC_MAX=TECBASE+TECMEMORY+TECGRAPHICS+TECSTORAGE+TECSWITCHABLE+TECEEE 3)增加了可自动切换图形显示单元和IEEE802.3az能效以太网端口的典型能耗; 4)更新了内存、硬盘、独立显示单元的典型能耗; 5)明确了设备配多块CPU和独立显示单元典型能耗的计算方法。 |
5 | 测试方法 | 1)直接引用 GB 28380中测试方法的描述。 |
6 | 计算方法 | 1)分别对台式机和便携式计算机睡眠、空闲、关闭状态在公式中的权重作了调整。 |
2.换版工作应于2016年5月31日前完成,逾期未完成换版的认证证书将予以暂停,2016年8月31日前仍未完成换版的证书,将予以撤销。
二. 实施规则修订说明如下:
认证依据标准中,CQC3114-2009变更为CQC3114-2015。
信息来源:CQC产品一部
获取报价
如果您对我司的产品或服务有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反馈。您的留言我们会尽快回复!