0769-82327388
文章来源 : 广东优科检测 发表时间:2022-09-07 浏览数量:
防静电检测哪里可以做?优科检测认证是获得CNAS和CMA资质认可的第三方防静电检测机构,可提供防静电地面、接地系统、工作台、工作椅、工位器具、物流传递工具、包装材料、腕带、服装、离子风机、防静电工具等的防静电性能指标检测服务。
表面电阻、体电阻、系统电阻、接地电阻、静电电压、摩擦电压、衰减时间、离子风机离子平衡度、屏蔽残余电压
防静电陶瓷砖 GB 26539-2011
防静电周转容器通用规范 SJ/T 11277-2002
离子化静电消除器通用规范 SJ/T 11446-2013
静电学 - 第 5-1 部分:静电现象中电子设备的防护 - 一般要求 IEC 61340-5-1:2016
防静电工作区技术要求 GJB 3007A-2009
电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范 SJ/T 10694-2006
静电放电控制程序 ANSI/ESD S20.20:2014
固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 2 部分:电阻特性(DC 方法) 体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019
固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 3 部分:电阻特性(DC 方法) 表面电阻和表面电阻率 GB/T 31838.3-2019
纺织品 静电性能的评定 第 1 部分:静电压半衰期 GB/T 12703.1-2008
纺织品 静电性能的评定 第 2 部分:电荷面密度 GB/T 12703.2-2009
纺织品 静电性能的评定 第 3 部分:电荷量 GB/T 12703.3-2009
纺织品 静电性能的评定 第 4 部分:电阻率 GB/T 12703.4-2010
纺织品 静电性能的评定 第 5 部分:摩擦带电电压 GB/T 12703.5-2010
......
防静电产品 | 测试项目 | ||||
接地电阻(Ω) | 表面电阻(Ω) | 体电阻(Ω) | 系统电阻(Ω) | 摩擦电压(V) | |
防静电地极 | 接地母线与大地之间:<4 | - | - | - | - |
仪器设备、装备、工具 | 与接地母线之间:硬接地<1;软接地1×10^6≤Rg<1×10^9 | - | - | - | - |
防静电地板 | 与接地母线之间:0.1×10^6≤Rg<1×10^9 | 0.1×10^6≤Rs<1×10^9 | - | - | <100 |
防静电烙铁头 | 与接地母线之间:要求<1可接受<20 | - | - | - | - |
腕带 | 人体腕带接地电阻: 0.75×10^6≤Rg≤10×10^6 | - | - | 腕带内表面对电缆扣电阻: ≤20K;腕带外表面对电缆扣电阻: >1×10^7 ;腕带连接电缆电阻:>0.8 ×10^6 ~<1.2 ×10^6 | - |
工鞋、鞋跟 | 0.75×10^6≤R≤100×10^6 | - | 0.5×10^6≤Rv≤50×10^6 | 0.75×10^6≤R≤100×10^6 | <100 |
台垫、地垫 | 0.75×10^6≤Rv<1×10^9 | 1×10^6≤Rs<1×10^9(正面)1×10^3≤Rs<1×10^5(反面) | 1×10^6≤Rv<1×10^9 | - | <100 |
工衣、工帽、手套 | - | 0.1×10^6≤Rs<1×10^10(点与点、袖对袖、片与片) | - | - | <100 |
工作椅 | - | <1×10^9 | <1×10^9 | <1×10^9(椅面对脚轮、椅面对靠背) | <100 |
防静电周转箱、托盘、器件盒 | - | 1×10^3≤Rs<1×10^9 | 1×10^3≤Rv<1×10^9 | - | <100 |
防静电周转车 | - | 1×10^3≤Rs<1×10^9(导轨槽) | - | 1×10^6≤Rs<1×10^9 | <100 |
防静电传送带 | 0.75×10^6≤Rg<1×10^9 | 1×10^6≤Rs<1×10^9 | 1×10^6≤Rv<1×10^9 | - | <100 |
屏蔽袋 | - | <1×10^11 | <1×10^11 | - | <100(屏蔽残余电压<100V) |
导电材料 | - | <1×10^4 | <1×10^4 | - | <100 |
耗散材料 | - | 1×10^4 ≤Rs<1×10^11 | 1×10^4≤Rs<1×10^11 | - | <100 |
绝缘材料 | - | ≥1×10^11 | ≥1×10^11 | - | - |
离子风机 | 消电时间T1000→100:<2s(高速)(距离风扇1ft处)<3s(低速)离子平衡度:≤±15V或参照仪器说明书 | ||||
显示器 | 静电感应电压<100V | ||||
防静电液(抗静电剂) | 防静电液均匀涂覆绝缘材料表面后其表面电阻应满足:1×106Ω≤Rs<1×109Ω。 | ||||
其它(防静电毛刷、镊子、吸笔等) | 防静电参数指标与耗散材料同 |
优科检测认证专注防静电检测业务十余年,是中国电子行业协会电子行业职业技能鉴定站,可提供防静电产品检测、防静电工程检测、防静电体系认证、ESD工程师及ESD内审员培训服务。
获取报价
如果您对我司的产品或服务有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反馈。您的留言我们会尽快回复!