0769-82327388
文章来源 : 广东优科检测 发表时间:2022-10-26 浏览数量:
根据《认监委关于明确电子产品及安全附件强制性认证依据标准换版有关工作要求的公告》(2022年第11号),电子产品及安全附件产品强制性认证依据的标准GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》(以下称“新版标准”),已于2022年7月19日发布,将于2023年8月1日起实施并替代GB4943.1-2011和GB8898-2011(以下称“旧版标准”)。
通过TC03技术专家组对标准主要差异进行分析,经全体成员会审及函审,形成新旧版本标准换版认证实施方式的技术决议,接下来为大家介绍GB 4943.1-2011换版至GB 4943.1-2022认证补充测试项目。
企业持旧版标准的CCC证书,至少应补充下表中的差异试验项目,同时企业声明已评估其余条款符合新版标准要求。
序 号 | GB 4943.1-2022 条款/内容 | GB 4943.1-2011 条款/内容 | 差异点描述 | 补充试验/核查 | |
1 | 5.5,附录G 元器件 | 含有电容器放电功能的IC(ICX): 5.5.2.2或G.16 | 无 | / | 补差异试验 |
泄放电阻器: 5.5.2.2或G.10.2+G.10.6 | 无 | / | 补差异试验 | ||
SPD: 5.5.7,G.8 | 无 | / | 补差异试验 | ||
IC限流器: G.9 | 无 | / | 补差异试验 | ||
加压LFC: G.15 | 无 | / | 补差异试验 | ||
2 | 4.4.3, 附录T, 机械强度试验 | 应力消除试验: T.8, 如果热塑性材料可能影响设备的稳定性,则应在应力消除试验后设备冷却到室温时,再进行8.6相关的稳定性试验; 安装在墙壁、天花板或其他结构上的设备,如果结构中包括影响安装系统强度的热塑性材料,则试验应在T.8的应力消除试验后进行; 玻璃冲击试验: T.9; 玻璃固定试验: T.9+10N的推/拉力试验; 玻璃破碎试验: T.10; 伸缩或拉杆天线: T.11 | 4.2.7应力消除试验; 玻璃冲击试验:无; 玻璃固定试验:无; 玻璃破碎试验:无; 伸缩或拉杆天线:无 | 新版应力消除试验增加适用条件; | 补差异试验 |
3 | 4.4.4 , 5.4.12 , 6.4.9 | 绝缘液体 | 无 | / | 补差异试验 |
4 | 4.8 | 包含纽扣电池的设备 | 无 | / | 补差异试验 |
5 | 5.2 | 电能量源分级 | 无 | / | 补差异试验 |
6 | 5.3.2 | 电能量源的可触及性测试,使用普通铰接式试验试具和模拟儿童手指的试验试具; 当ES3电压大于420V峰值时,需要有一段空气间隙: -按5.4.9.1 通过抗电强度试验或 -具有符合表8的最小距离。 | 使用普通铰接式试验试具判定可触及性; 当电压超过交流 1000V, 直流1500V时,有最小空气间隙的要求: -2.10.3(或附录G)对基本绝缘的最小电气间隙或 -5.2.2相关的抗电强度试验。 | 针对儿童可能会接触到的设备,增加图V.1铰接式试验试具的测试; 电压适用范围及空气间隙要求值不同。 | 补差异试验 |
7 | 5.3.2.4 | 连接剥去绝缘的导线的端子 | 无 | / | 补差异试验 |
8 | 5.4.1.4 | 无温度标志的内部和外部配线,包括电源软线的绝缘的最高工作温度限值为70℃。 | 4.5.3材料的温度限值,无温度标志的内部和外部配线,包括电源软线的绝缘的最高工作温度限值为75℃。 | 新版限值加严(降低5℃) | 核查原报告,必要时 补差异试验 |
9 | 5.4.9 | 抗电强度试验,采用方法1、 2、 3中的最高试验电压 | 5.2抗电强度 | 试验电压的确定以及试验电压值不同。新版中对基本绝缘的试验电压值增大 | 补基本绝缘和附加绝缘的差异试验(在湿 热处理后进行) |
10 | 5.5.2.2 | 断开连接器后电容器的放电:如果断开连接器会使电容器电压成为可触及的,则进行放电试验。 2s后测量电压,限值按表5判定。 | 2.1.1.7设备内电容器的放电:如果电源两极之间的标称电容量不超过0.1μF,则不进行试验。 放电常数不得超过下方规定值: 对A型可插式设备: 1s; 对B型可插式设备: 10s。 | 新版放电试验适用范围扩大,测试方法和合格判据不同 | 补差异试验 |
以上就是关于GB 4943.1-2011换版至GB 4943.1-2022认证补充测试项目的介绍,优科检测认证是专业第三方电子产品检测认证机构,可提供新版GB 4943.1-2022认证及CCC证书换版服务,价格时间均有优势,最快两周可出证书。
获取报价
如果您对我司的产品或服务有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反馈。您的留言我们会尽快回复!