0769-82327388
文章来源 : 广东优科检测 发表时间:2023-12-12 浏览数量:
优科检测是专业第三方AEC-Q102认证机构,实验室具备AEC-Q102标准CNAS全项测试资质和CNCA自主发证能力,可提供光电晶体管AEC-Q102认证服务,接下来为大家介绍光电晶体管AEC-Q102认证检测项目。
序号 | 测试项目 | 样品数 | 检测方法 | 适用类型 |
A 加速环境应力试验 | ||||
A1 | 预处理(PC) | JEDEC JESD22-A113 | 所有测试对象 | |
A2c | 高湿度高温反向偏压(H³TRB) | 78 | JEDEC JESD22-A101 | 光电晶体管/光电二极管 |
A3b | 间歇使用寿命(IOL) | 78 | MIL-STD-750-1 方法 1037 | 光电晶体管/光电二极管 |
A4 | 温度循环(TC) | 78 | JEDEC JESD22-A104 | 所有测试对象 |
B 组 加速寿命应力试验 | ||||
B1c | 高温反向偏压(HTRB) | 78 | JEDEC JESD22-A108 | 光电晶体管/光电二极管 |
C 组 封装组合完整性测试 | ||||
C1 | 破坏性物理分析(DPA) | 2(每次测试) | AEC-Q102 附录 6 | 已成功完成TC、PTC/IOL、HTOL、WHTOL/H³TRB、H2S和 FMG 的委件的随机样本。(各取样2份)。 |
C2 | 物理尺寸(PD) | 30 | JEDEC JESD22-B100 | 所有测试对象 |
C3 | 绑线强度(WBP) | 15 | MIL-STD-750-2 方法 2037 | 所有测试对象 |
C4 | 绑线剪切(WBS) | 15 | JESD22-B116 | 所有测试对象 |
C5 | 芯片剪切(DS) | 15 | MIL-STD-750-2 方法 2017 | 所有测试对象 |
C6 | 端子强度(TS) | 30 | MIL-STD-750-2 方法 2036 | 所有测试对象 |
C7 | 凝露(DEW) | 78 | AEC-Q102-001 | 所有测试对象 |
C8 | 耐焊接热(RSH) | 不需要单独进行耐焊锡热 RSH (回焊)测试,因为测试A1(预处理)已经覆盖。 | ||
C10 | 可焊性(SD) | 30 | JEDEC J-STD-002 or IEC 60068-2-58(SMD)IEC 60068-2-20(通孔) | 所有测试对象 |
C11 | 晶须生长(WG) | AEC-Q005 | 仅适用于带银基连接的成品 | |
C12 | 硫化氢(H2S) | 78 | IEC 60068-2-43 | 所有测试对象 |
C13 | 混合气流测试(FMG) | 78 | IEC 60068-2-60 Test 试验方法 4 | 所有测试对象 |
C14 | 板弯曲(BF) | 78 | AEC-Q102-002 | 所有测试对象 |
E 组 光电验证试验 | ||||
E0 | 目检(EV) | 所有测试样品 | JEDEC JESD22-B101 | 所有测试对象 |
E1 | 应力前后电气和光度试验 | 所有测试样品 | 参考产品规格书 | 所有测试对象 |
E2 | 参数验证(PV) | 78 | 单独AEC用户规范 | 所有测试对象 |
E3 | 静电放电特性(HBM) | 30 | ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 | 所有测试对象 |
E4 | 静电放电特性(CDM) | 30 | AEC-Q101-005 | 所有测试对象 |
G 组 空腔封装完整性测试 | ||||
G1 | 恒定加速度(CA) | 30 | MIL-STD-750-2 方法 2006 | 所有测试对象 |
G2 | 变频振动(VVF) | JEDEC JESD22-B103 工况 1 | 所有测试对象 | |
G3 | 机械冲击(MS) | JEDEC JESD22-B110 | 所有测试对象 | |
G4 | 密封性(HER) | JEDEC JESD22-A109 | 所有测试对象 |
优科检测布局车载电子元器件领域检测认证多年,目前AEC-Q100、Q101、Q102、Q103、Q104、Q200已通过认监委自愿性认证备案(可通过认监委系统查询、验证:http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)。
获取报价
如果您对我司的产品或服务有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反馈。您的留言我们会尽快回复!